Quarterly emissions for sulphur dioxide, nitrogen oxides and particulates (RSP)
Year 2020
Period | Unit | Sulphur dioxide | Nitrogen oxides | Particulates(RSP) |
---|
January - March | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
April - June | kT | <0.001 | 0.001 | <0.001 |
July - September | kT | <0.001
| <0.001 | <0.001 |
October - December | kT | | | |
Year 2019
Period | Unit | Sulphur dioxide | Nitrogen oxides | Particulates(RSP) |
---|
January - March | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
April - June | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
July - September | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
October - December | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
Year 2018
Period | Unit | Sulphur dioxide | Nitrogen oxides | Particulates(RSP) |
---|
January - March | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
April - June | kT | <0.001 | 0.001 | <0.001 |
July - September | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
October - December | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
Year 2017
Period | Unit | Sulphur dioxide | Nitrogen oxides | Particulates(RSP) |
---|
January - March | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
April - June | kT | 0 | 0 | 0 |
July - September | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
October - December | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
Year 2016
Period | Unit | Sulphur dioxide | Nitrogen oxides | Particulates(RSP) |
---|
January - March | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
April - June | kT | <0.001 | 0.001 | <0.001 |
July - September | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
October - December | kT | <0.001 | 0.001 | <0.001 |
Year 2015
Period | Unit | Sulphur dioxide | Nitrogen oxides | Particulates(RSP) |
---|
January - March | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
April - June | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
July - September | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
October - December | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
Year 2014
Period | Unit | Sulphur dioxide | Nitrogen oxides | Particulates(RSP) |
---|
January - March | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
April - June | kT | <0.001 | 0.001 | <0.001 |
July - September | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
October - December | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
Year 2013
Period | Unit | Sulphur dioxide | Nitrogen oxides | Particulates(RSP) |
---|
January - March | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
April - June | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
July - September | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
October - December | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
Year 2012
Period | Unit | Sulphur dioxide | Nitrogen oxides | Particulates(RSP) |
---|
January - March | kT | <0.001 | 0.003 | <0.001 |
April - June | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
July - September | kT | <0.001 | 0.001 | <0.001 |
October - December | kT | <0.001 | 0.003 | <0.001 |
Year 2011
Period | Unit | Sulphur dioxide | Nitrogen oxides | Particulates(RSP) |
---|
January - March | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
April - June | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
July - September | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
October - December | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
Year 2010
Period | Unit | Sulphur dioxide | Nitrogen oxides | Particulates(RSP) |
---|
January - March | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
April - June | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
July - September | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
October - December | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
Year 2009
Period | Unit | Sulphur dioxide | Nitrogen oxides | Particulates(RSP) |
---|
January - March | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
April - June | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
July - September | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
October - December | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
Year 2008
Period | Unit | Sulphur dioxide | Nitrogen oxides | Particulates(RSP) |
---|
January - March | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
April - June | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
July - September | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
October - December | kT | <0.001 | <0.001 | <0.001 |