二氧化硫, 氮氧化物及可吸入懸浮粒子的季度氣體排放量
2020 年
期間 | 單位 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 可吸入懸浮粒子 |
---|
1月至3月 | 千公噸 | 0.2 | 1.0 | 0.03 |
4月至6月 | 千公噸 | 0.3 | 1.7 | 0.04 |
7月至9月 | 千公噸 | 0.6
| 2.3
| 0.06
|
10月至12月 | 千公噸 | | | |
2019 年
期間 | 單位 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 可吸入懸浮粒子 |
---|
1月至3月 | 千公噸 | 0.8 | 2.6 | 0.1 |
4月至6月 | 千公噸 | 0.8 | 3.9 | 0.1 |
7月至9月 | 千公噸 | 0.8 | 4.4 | 0.1 |
10月至12月 | 千公噸 | 0.9 | 3.3 | 0.1 |
2018 年
期間 | 單位 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 可吸入懸浮粒子 |
---|
1月至3月 | 千公噸 | 1.9 | 3.2 | 0.1 |
4月至6月 | 千公噸 | 1.1 | 4.4 | 0.1 |
7月至9月 | 千公噸 | 0.8 | 4.0 | 0.1 |
10月至12月 | 千公噸 | 0.9 | 2.7 | 0.1 |
2017 年
期間 | 單位 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 可吸入懸浮粒子 |
---|
1月至3月 | 千公噸 | 0.7 | 2.0 | <0.1 |
4月至6月 | 千公噸 | 1.0 | 2.7 | <0.1 |
7月至9月 | 千公噸 | 1.8 | 4.7 | 0.1 |
10月至12月 | 千公噸 | 1.3 | 3.5 | 0.1 |
2016 年
期間 | 單位 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 可吸入懸浮粒子 |
---|
1月至3月 | 千公噸 | 1.0 | 3.7 | <0.1 |
4月至6月 | 千公噸 | 1.5 | 4.1 | 0.1 |
7月至9月 | 千公噸 | 1.4 | 4.0 | 0.1 |
10月至12月 | 千公噸 | 1.3 | 3.5 | 0.1 |
2015 年
期間 | 單位 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 可吸入懸浮粒子 |
---|
1月至3月 | 千公噸 | 0.3 | 2.5 | <0.1 |
4月至6月 | 千公噸 | 0.8 | 4.4 | <0.1 |
7月至9月 | 千公噸 | 0.9 | 4.7 | <0.1 |
10月至12月 | 千公噸 | 2.2 | 4.3 | 0.1 |
2014 年
期間 | 單位 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 可吸入懸浮粒子 |
---|
1月至3月 | 千公噸 | 2.5 | 5.4 | 0.1 |
4月至6月 | 千公噸 | 2.7 | 6.0 | 0.2 |
7月至9月 | 千公噸 | 4.2 | 8.0 | 0.2 |
10月至12月 | 千公噸 | 4.6 | 6.6 | 0.2 |
2013 年
期間 | 單位 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 可吸入懸浮粒子 |
---|
1月至3月 | 千公噸 | 2.8 | 5.2 | 0.2 |
4月至6月 | 千公噸 | 3.7 | 7.4 | 0.2 |
7月至9月 | 千公噸 | 2.4 | 5.9 | 0.2 |
10月至12月 | 千公噸 | 2.9 | 6.3 | 0.2 |
2012年
期間 | 單位 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 可吸入懸浮粒子 |
---|
1月至3月 | 千公噸 | 2.1 | 3.8 | 0.1 |
4月至6月 | 千公噸 | 3.9 | 6.9 | 0.3 |
7月至9月 | 千公噸 | 2.7 | 5.0 | 0.1 |
10月至12月 | 千公噸 | 2.6 | 5.2 | 0.2 |
2011 年
期間 | 單位 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 可吸入懸浮粒子 |
---|
1月至3月 | 千公噸 | 0.7 | 2.5 | 0.1 |
4月至6月 | 千公噸 | 2.2 | 4.9 | 0.2 |
7月至9月 | 千公噸 | 2.7 | 6.5 | 0.2 |
10月至12月 | 千公噸 | 4.0 | 5.8 | 0.2 |
2010 年
期間 | 單位 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 可吸入懸浮粒子 |
---|
1月至3月 | 千公噸 | 3.6 | 3.7 | 0.2 |
4月至6月 | 千公噸 | 2.9 | 3.5 | 0.2 |
7月至9月 | 千公噸 | 3.5 | 4.4 | 0.2 |
10月至12月 | 千公噸 | 2.1 | 3.9 | 0.2 |
2009 年
期間 | 單位 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 可吸入懸浮粒子 |
---|
1月至3月 | 千公噸 | 6.0 | 4.8 | 0.2 |
4月至6月 | 千公噸 | 6.7 | 6.2 | 0.3 |
7月至9月 | 千公噸 | 10.4 | 8.0 | 0.4 |
10月至12月 | 千公噸 | 6.1 | 4.9 | 0.2 |
2008 年
期間 | 單位 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 可吸入懸浮粒子 |
---|
1月至3月 | 千公噸 | 6.4 | 5.6 | 0.2 |
4月至6月 | 千公噸 | 6.6 | 5.1 | 0.2 |
7月至9月 | 千公噸 | 5.6 | 6.5 | 0.2 |
10月至12月 | 千公噸 | 5.7 | 4.9 | 0.2 |