.jpg)
中電一向重視工作安全和健康。對中電來說,安全並非單看表現是否達標,更是關乎員工和承辦商的福祉,因此中電在各方面都採取嚴格的安全標準和政策。下表列出中電在過去數年的安全表現。
安全統計(香港業務)
| 2016年財政年度 截至12月31日止 12個月 | 2015年財政年度 截至12月31日止 12個月 | 2014年財政年度 截至12月31日止 12個月 |
---|
死亡人數 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
死亡率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
損失工時事故宗數 | 0 | 4 | 3 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 4 | 2 |
損失工時工傷事故率 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 0.00 | 0.07 | 0.03 |
總可記錄工傷事宗數 | 5 | 13 | 14 |
| 0 | 3 | 5 |
| 5 | 10 | 9 |
總可記錄工傷事故率 | 0.05 | 0.14 | 0.14 |
| 0.00 | 0.07 | 0.12 |
| 0.09 | 0.18 | 0.15 |
呈報之交通意外數目# | 39 | 35 | 32 |
交通意外頻率 (每100萬公里車程的意外宗數)# | 4.08 | 3.72 | 3.19 |
# 中電司機負責之個案